CAMPIONATO
Campionato - 2019/2020
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Ligornetto | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 |
![]() | AS Maroggia | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 |
![]() | AS Comano | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 |
![]() | FC Rancate 1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
![]() | FC Agno 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 |
![]() | FC Collina D'oro | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 3 | 22 |
![]() | FC Melide 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
![]() | FC Os Lusiadas | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 |
![]() | AS Monteceneri | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 |
![]() | FC Riva | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 |
![]() | GC Carassesi | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 23 | -15 |
![]() | FC Insubrica | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
![]() | AC Taverne 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
![]() | SAV Vacallo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 20 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2019 Campo comunale Rancate - A, Rancate |
FC Rancate 1
![]() 2 - 1
![]() FC Insubrica
|
Sabato 09/11/2019 Campo comunale Melide - A, Melide |
FC Melide 1
![]() 0 - 4
![]() FC Collina D'oro
|
Domenica 10/11/2019 Centro sportivo Quadrifoglio - A, Rivera |
AS Monteceneri
![]() 2 - 1
![]() AC Taverne 2
|
Domenica 10/11/2019 Campo patriziale Carasso - A, Carasso nzona |
GC Carassesi
![]() 1 - 4
![]() FC Agno 1
|
Domenica 10/11/2019 Campo Vincenzo Vela - A, Ligornetto |
FC Ligornetto
![]() 3 - 1
![]() SAV Vacallo
|
Campo Tavesio - A, Comano |
AS Comano
![]() 4 - 3
![]() FC Riva
|
Domenica 10/11/2019 16:00 Centro sportivo La Monda - A, Vezia |
FC Os Lusiadas
![]() 2 - 2
![]() AS Maroggia
|