CAMPIONATO
Campionato - 2019/2020
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Agno 1 | ||||||||
![]() | GC Carassesi | ||||||||
![]() | FC Collina D'oro | ||||||||
![]() | AS Comano | ||||||||
![]() | FC Riva | ||||||||
![]() | FC Insubrica | ||||||||
![]() | FC Ligornetto | ||||||||
![]() | FC Os Lusiadas | ||||||||
![]() | AS Maroggia | ||||||||
![]() | FC Melide 1 | ||||||||
![]() | AS Monteceneri | ||||||||
![]() | FC Rancate 1 | ||||||||
![]() | AC Taverne 2 | ||||||||
![]() | SAV Vacallo |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Campo patriziale Carasso - A, Carasso nzona |
GC Carassesi
![]() -
![]() FC Insubrica
|
Campo Tavesio - A, Comano |
AS Comano
![]() -
![]() SAV Vacallo
|
Campo comunale Rancate - A, Rancate |
FC Rancate 1
![]() -
![]() AC Taverne 2
|
Centro sportivo Quadrifoglio - A, Rivera |
AS Monteceneri
![]() -
![]() FC Collina D'oro
|
Centro sportivo La Monda - A, Vezia |
FC Os Lusiadas
![]() -
![]() FC Riva
|
Campo Vincenzo Vela - A, Ligornetto |
FC Ligornetto
![]() -
![]() FC Agno 1
|
Campo comunale Melide - A, Melide |
FC Melide 1
![]() -
![]() AS Maroggia
|