CAMPIONATO
Campionato - 2019/2020
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Ligornetto | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 |
![]() | FC Agno 1 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 13 | 34 |
![]() | FC Collina D'oro | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 7 | 33 |
![]() | FC Rancate 1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 |
![]() | AS Maroggia | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 19 | 1 |
![]() | FC Melide 1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 |
![]() | AS Comano | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 |
![]() | AC Taverne 2 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 19 | 0 |
![]() | FC Os Lusiadas | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 30 | -9 |
![]() | AS Monteceneri | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 16 | -3 |
![]() | FC Riva | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 36 | -16 |
![]() | SAV Vacallo | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 30 | -17 |
![]() | GC Carassesi | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 38 | -29 |
![]() | FC Insubrica | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 | 38 | -26 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 25/10/2019 Centro sportivo Quadrifoglio - A, Rivera |
AS Monteceneri
![]() 0 - 1
![]() FC Agno 1
|
Sabato 26/10/2019 Campo comunale Rancate - A, Rancate |
FC Rancate 1
![]() 3 - 1
![]() SAV Vacallo
|
Sabato 26/10/2019 Campo Pian Scairolo - A, Paradiso |
FC Collina D'oro
![]() 8 - 1
![]() FC Insubrica
|
Sabato 26/10/2019 Campo comunale Melide - A, Melide |
FC Melide 1
![]() 2 - 0
![]() AC Taverne 2
|
Domenica 27/10/2019 Campo patriziale Carasso - A, Carasso nzona |
GC Carassesi
![]() 2 - 3
![]() FC Riva
|
Domenica 27/10/2019 Campo Vincenzo Vela - A, Ligornetto |
FC Ligornetto
![]() 2 - 0
![]() AS Maroggia
|
Domenica 27/10/2019 15:00 Campo Tavesio - A, Comano |
AS Comano
![]() 2 - 0
![]() FC Os Lusiadas
|